Názov | Poschodie | Počet izieb | Byt (m²) | Terasa (m²) | Balkón / Logia (m²) | Exteriér (m²) | Spolu (m²) | Cena s DPH € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.3.4 | 3 | 2 | 48,42 | - | 4,19 | 4 | 52,61 | - |
B.3.5 | 3 | 2 | 48,42 | - | 4,19 | 4 | 52,61 | - |
B.3.6 | 3 | 2 | 48,38 | - | 3,84 | 3 | 52,22 | - |
B.3.7 | 3 | 4 | 111,38 | - | 17,92 | 17 | 129,3 | - |
B.3.8 | 3 | 2 | 42,4 | - | 13 | 13 | 55,4 | - |
B.3.9 | 3 | 2 | 65.79 | - | 12,6 | 12 | 78,39 | - |
B.4.1 | 4 | 3 | 78,38 | - | 17,17 | 17 | 95,55 | - |
B.4.10 | 4 | 3 | 78,13 | - | 12,6 | 12 | 90,73 | - |
B.4.2 | 4 | 3 | 60,34 | - | 18,63 | 18 | 78,97 | - |
B.4.3 | 4 | 2 | 48,58 | - | 4,19 | 4 | 52,77 | - |
B.4.4 | 4 | 2 | 48,42 | - | 4,19 | 4 | 52,61 | - |
B.4.5 | 4 | 2 | 48,42 | - | 4,19 | 4 | 52,61 | - |
B.4.6 | 4 | 2 | 48,38 | - | 3,84 | 3 | 52,22 | - |
B.4.7 | 4 | 4 | 111,38 | - | 17,92 | 17 | 129,3 | - |
B.4.8 | 4 | 2 | 42,4 | - | 13 | 13 | 55,4 | - |
B.4.9 | 4 | 2 | 65.79 | - | 12,6 | 12 | 78,39 | - |
B5.1 | 5 | 3 | 78,11 | 171,49 | - | 171 | 298,11 | - |
B5.2 | 5 | 2 | 49,65 | 21,2 | - | 21 | 70,85 | - |
B5.4 | 5 | 2 | 49,54 | 23,64 | - | 23 | 73,18 | - |
B5.5 | 5 | 3 | 88,11 | 75,3 | - | 75 | 163,41 | - |
crmalacky.sk © 2018
*stránka má len informatívny charakter