Názov | Poschodie | Počet izieb | Byt (m²) | Terasa (m²) | Balkón / Logia (m²) | Exteriér (m²) | Spolu (m²) | Cena s DPH € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4.9 | 4 | 2 | 40,82 | - | 13,01 | 13 | 53,83 | - |
A5.1 | 5 | 4 | 97,06 | 238,46 | - | 238 | 335,52 | - |
A5.2 | 5 | 2 | 49,65 | 22,11 | - | 22 | 71,76 | - |
A5.3 | 5 | 1 | 41,8 | 20,75 | - | 20 | 62,55 | - |
A5.4 | 5 | 2 | 49,65 | 21,96 | - | 21 | 71,61 | - |
A5.5 | 5 | 3 | 75.03 | 70,44 | - | 70 | 145,47 | - |
B.2.1 | 2 | 3 | 78,38 | - | 17,17 | 17 | 95,55 | - |
B.2.10 | 2 | 3 | 78,13 | - | 12,6 | 12 | 90,73 | - |
B.2.2 | 2 | 3 | 60,34 | - | 18,63 | 18 | 78,97 | - |
B.2.3 | 2 | 2 | 48,58 | - | 4,19 | 4 | 52,77 | - |
B.2.4 | 2 | 2 | 48,42 | - | 4,19 | 4 | 52,61 | - |
B.2.5 | 2 | 2 | 48,42 | - | 4,19 | 4 | 52,61 | - |
B.2.6 | 2 | 2 | 48,38 | - | 3,84 | 3 | 52,22 | - |
B.2.7 | 2 | 4 | 111,38 | - | 17,92 | 17 | 129,3 | - |
B.2.8 | 2 | 2 | 42,4 | - | 13 | 13 | 55,4 | - |
B.2.9 | 2 | 2 | 65.79 | - | 12,6 | 12 | 78,39 | - |
B.3.1 | 3 | 3 | 78,38 | - | 17,17 | 17 | 95,55 | - |
B.3.10 | 3 | 3 | 78,13 | - | 12,6 | 12 | 90,73 | - |
B.3.2 | 3 | 3 | 60,34 | - | 18,63 | 18 | 78,97 | - |
B.3.3 | 3 | 2 | 48,58 | - | 4,19 | 4 | 52,77 | - |
crmalacky.sk © 2018
*stránka má len informatívny charakter