Názov | Poschodie | Počet izieb | Byt (m²) | Terasa (m²) | Balkón / Logia (m²) | Exteriér (m²) | Spolu (m²) | Cena s DPH € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.3.12 | 3 | 2 | 63,8 | - | 9,13 | 9 | 73,03 | - |
A.3.2 | 3 | 3 | 74,69 | - | 8,7 | 8 | 83,39 | - |
A.3.3 | 3 | 2 | 66,72 | - | 4,2 | 4 | 70,92 | - |
A.3.4 | 3 | 2 | 48,46 | - | 4,19 | 4 | 52,65 | - |
A.3.5 | 3 | 2 | 48,46 | - | 4,19 | 4 | 52,65 | - |
A.3.6 | 3 | 2 | 48,3 | - | 4,19 | 4 | 52,49 | - |
A.3.7 | 3 | 3 | 61,34 | - | 14,2 | 14 | 75,54 | - |
A.3.8 | 3 | 1 | 30,4 | - | 5,59 | 5 | 35,99 | - |
A.3.9 | 3 | 2 | 40,82 | - | 13,01 | 13 | 53,83 | - |
A.4.1 | 4 | 3 | 61,22 | - | 8,92 | 8 | 71,14 | - |
A.4.10 | 4 | 1 | 32,33 | - | 4,28 | 4 | 36,61 | - |
A.4.11 | 4 | 1 | 43,24 | - | 4,35 | 4 | 47,59 | - |
A.4.12 | 4 | 2 | 63,8 | - | 9,13 | 9 | 73,03 | - |
A.4.2 | 4 | 3 | 74,69 | - | 8,7 | 8 | 83,39 | - |
A.4.3 | 4 | 2 | 66,72 | - | 4,2 | 4 | 70,92 | - |
A.4.4 | 4 | 2 | 48,46 | - | 4,19 | 4 | 52,65 | - |
A.4.5 | 4 | 2 | 48,46 | - | 4,19 | 4 | 52,65 | - |
A.4.6 | 4 | 2 | 48,3 | - | 4,19 | 4 | 52,49 | - |
A.4.7 | 4 | 3 | 61,34 | - | 14,2 | 14 | 75,54 | - |
A.4.8 | 4 | 1 | 30,4 | - | 5,59 | 5 | 35,99 | - |
crmalacky.sk © 2018
*stránka má len informatívny charakter